Torwart
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibni Neziri | Torwart | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehrspieler
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Almin Neziri | Abwehrspieler | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsim Neziri | Abwehrspieler | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besmir Vrella | Abwehrspieler | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Fraile-Aguilar | Abwehrspieler | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmi Palushi | Abwehrspieler | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gazmend Hysenaj | Abwehrspieler | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismail Özcan | Abwehrspieler | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Palokaj | Abwehrspieler | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shkelzen Bajrami | Abwehrspieler | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpetim Ziba | Abwehrspieler, Mittelfeldspieler | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Xizir Eldeniz | Mittelfeldspieler | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arber Lleshaj | Mittelfeldspieler | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrit Odza | Mittelfeldspieler, Stürmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enis Kayar-Jacobi | Mittelfeldspieler | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermir Gashi | Mittelfeldspieler | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florent Behrami | Mittelfeldspieler | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezim Neziri | Mittelfeldspieler | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastriot Rashica | Mittelfeldspieler | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpetim Ziba | Abwehrspieler, Mittelfeldspieler | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolga Özboga | Mittelfeldspieler | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adis Odza | Stürmer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Istogu | Stürmer | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Endrit Odza | Mittelfeldspieler, Stürmer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozef Ukaj | Stürmer | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shqipron Palushi | Stürmer | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |