Torwart
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Beneta | Torwart | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibni Neziri | Torwart | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehrspieler
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Almin Neziri | Abwehrspieler | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsim Neziri | Abwehrspieler | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besmir Vrella | Abwehrspieler | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Fraile-Aguilar | Abwehrspieler | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmi Palushi | Abwehrspieler | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gazmend Hysenaj | Abwehrspieler | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genc Hysenaj | Abwehrspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismail Özcan | Abwehrspieler | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Palokaj | Abwehrspieler | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shkelzen Bajrami | Abwehrspieler | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpetim Ziba | Abwehrspieler, Mittelfeldspieler | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Xizir Eldeniz | Mittelfeldspieler | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arber Lleshaj | Mittelfeldspieler | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrit Odza | Mittelfeldspieler, Stürmer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enis Kayar-Jacobi | Mittelfeldspieler | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermir Gashi | Mittelfeldspieler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florent Behrami | Mittelfeldspieler | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezim Neziri | Mittelfeldspieler | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastriot Rashica | Mittelfeldspieler | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpetim Ziba | Abwehrspieler, Mittelfeldspieler | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolga Özboga | Mittelfeldspieler | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
Spieler | Position | Alter | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Zadran | Mittelfeldspieler, Stürmer, Torwart | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adis Odza | Stürmer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Istogu | Stürmer | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Endrit Odza | Mittelfeldspieler, Stürmer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Rauseo | Stürmer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozef Ukaj | Stürmer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shqipron Palushi | Stürmer | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Traningszeiten: Dienstag & Donnerstag von 19:00 – 20:30 Uhr